

BREEDING INFORMATION
トイプードル【純犬種】
マイクロ〜ティーカッププードル予想
キャンペーンはこちら
上の画像かココをタップ
パパ犬
1.1kg
ママ犬
1.8kg
| サイズ: | マイクロ〜ティーカッププードル予想 【将来体高】20cm~23cm台 |
|---|---|
| 誕生日: | 法令により生後8週齢未満は非公開です |
| 性 別: | 2姉妹 |
| 毛 色: | 【 レッド 】 【 アプリコット 】 |
| 状 態: | 【 8月上旬〜中旬 】譲渡予定 ※成長経過で変更する場合があります。 |
| 映 像: | お問い合わせを戴いたお客様限定で生後8週齢経過後の最新初撮り子犬映像を送信します【無料】 |
| 価 格: | 【キャンペーン 子犬価格表】ページへ |
| 血 統: | 犬舎のパパ犬・ママ犬映像を見る 【体重・体高・体長サイズ測定動画】 |
トイプードル【純犬種】
ティーカッププードル予想
キャンペーンはこちら
上の画像かココをタップ
パパ犬
1.1kg
ママ犬
2.0kg
| サイズ: | ティーカッププードル予想 【将来体高】21cm~23cm台 |
|---|---|
| 誕生日: | 法令により生後8週齢未満は非公開です |
| 性 別: | 男の子1・女の子1 |
| 毛 色: | 【 レッド ♂ 】 【 アプリコット ♀ 】 |
| 状 態: | 【 8月中旬頃 】譲渡予定 ※成長経過で変更する場合があります。 |
| 映 像: | お問い合わせを戴いたお客様限定で生後8週齢経過後の最新初撮り子犬映像を送信します【無料】 |
| 価 格: | 【キャンペーン 子犬価格表】ページへ |
| 血 統: | 犬舎のパパ犬・ママ犬映像を見る 【体重・体高・体長サイズ測定動画】 |
トイプードル【純犬種】
ティーカップ〜タイニープードル予想
キャンペーンはこちら
上の画像かココをタップ
パパ犬
1.5kg
ママ犬
2.3kg
| サイズ: | ティーカップ〜タイニープードル予想 【将来体高】21cm~25cm台 |
|---|---|
| 誕生日: | 法令により生後8週齢未満は非公開です |
| 性 別: | 男の子1・女の子2 |
| 毛 色: | 【 レッド ♂ 】 【 レッド ♀ 】 【 アプリコット ♀ 】 |
| 状 態: | 【 8月下旬頃 】譲渡予定 ※成長経過で変更する場合があります。 |
| 映 像: | お問い合わせを戴いたお客様限定で生後8週齢経過後の最新初撮り子犬映像を送信します【無料】 |
| 価 格: | 【キャンペーン 子犬価格表】ページへ |
| 血 統: | 犬舎のパパ犬・ママ犬映像を見る 【体重・体高・体長サイズ測定動画】 |
トイプードル【純犬種】
ナノ〜マイクロプードル予想
キャンペーン適用外
子犬誕生情報
パパ犬
1.1kg
ママ犬
1.4kg
| サイズ: | ナノ〜マイクロプードル予想 【将来体高】17cm~20cm台 【将来体重】800g~1.2kg |
|---|---|
| 誕生日: | 法令により生後8週齢未満は非公開です |
| 性 別: | 1人娘 |
| 毛 色: | 【 レッド 】 |
| 状 態: | 【 8月下旬〜9月初旬 】譲渡予定 ※成長経過で変更する場合があります。 |
| 映 像: | お問い合わせを戴いたお客様限定で生後8週齢経過後の最新初撮り子犬映像を送信します【無料】 |
| 価 格: | 【お問い合わせ下さい】 |
| 血 統: | 犬舎のパパ犬・ママ犬映像を見る 【体重・体高・体長サイズ測定動画】 |
パパ犬
1.1kg
ママ犬
2.2kg
レッド・アプリコット誕生しました
【 9月上旬〜中旬 】譲渡予定
パパ犬
1.1kg
ママ犬
1.6kg
レッドの女の子誕生しました
【 9月下旬頃 】譲渡予定
